<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AffiliationHowTo &#187; tracking</title>
	<atom:link href="http://affiliationhowto.com/tag/tracking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://affiliationhowto.com</link>
	<description>Tout savoir sur le programme d&#039;affiliation CrocMint</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 09:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vérifiez vos sites ou vous risquez de perdre des ventes !</title>
		<link>http://affiliationhowto.com/2009/09/24/verifiez-vos-sites-ou-vous-risquez-de-perdre-des-ventes/</link>
		<comments>http://affiliationhowto.com/2009/09/24/verifiez-vos-sites-ou-vous-risquez-de-perdre-des-ventes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils (avisés)]]></category>
		<category><![CDATA[affilié]]></category>
		<category><![CDATA[All Affiliates]]></category>
		<category><![CDATA[anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Commande]]></category>
		<category><![CDATA[commandes]]></category>
		<category><![CDATA[crocmint]]></category>
		<category><![CDATA[e mail]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[optimum condition]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[prenom]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<category><![CDATA[test orders]]></category>
		<category><![CDATA[thanks in advance]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[urls]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>
		<category><![CDATA[vos ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://affiliationhowto.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Si vous vous êtes récemment connecté sur votre interface affilié, vous avez pu voir apparaître le message suivant dans la rubrique &#171;&#160;news&#160;&#187; il y a quelques heures : All Affiliates who are not using the free hosting from CrocMint, please provide your site URLS for testing the sites to ensure that the site are working [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://affiliationhowto.com/2009/09/24/verifiez-vos-sites-ou-vous-risquez-de-perdre-des-ventes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Templates avec contenu &amp; guide SEO</title>
		<link>http://affiliationhowto.com/2009/09/08/templates-avec-contenu-guide-seo/</link>
		<comments>http://affiliationhowto.com/2009/09/08/templates-avec-contenu-guide-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter Officielle fr]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate manager]]></category>
		<category><![CDATA[affiliation]]></category>
		<category><![CDATA[affilié]]></category>
		<category><![CDATA[avantages]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[débutant]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[taux de conversion]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[templates]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>
		<category><![CDATA[vos ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://affiliationhowto.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Chers affiliés, Ces dernières semaines ont été chargées pour votre programme d&#8217;affiliation favoris. Nous avons travaillé dur pour obtenir un meilleur système et de meilleurs services, et nous sommes heureux de vous annoncer quelques petites choses qui nous l&#8217;espèrons vont vous faciliter la vie à tous ! Premièrement, nous avons compilé un guide SEO pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://affiliationhowto.com/2009/09/08/templates-avec-contenu-guide-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amélioration du suivi des commandes</title>
		<link>http://affiliationhowto.com/2009/08/18/amelioration-du-suivi-des-commandes/</link>
		<comments>http://affiliationhowto.com/2009/08/18/amelioration-du-suivi-des-commandes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 00:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter Officielle fr]]></category>
		<category><![CDATA[commandes]]></category>
		<category><![CDATA[rtt]]></category>
		<category><![CDATA[suivi]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://affiliationhowto.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Chers Affiliés, Toujours plus innovants et afin de vous offrir le meilleur, nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau suivi de commande en temps réel (Real Time Tracking &#8211; RTT) Oui ! Maintenant vous pouvez voir vos commandes pendant qu&#8217;elle sont en cours. Vous avez la possibilité de voir lorsque votre commande est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://affiliationhowto.com/2009/08/18/amelioration-du-suivi-des-commandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merci !</title>
		<link>http://affiliationhowto.com/2009/05/12/merci/</link>
		<comments>http://affiliationhowto.com/2009/05/12/merci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 15:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter Officielle fr]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate manager]]></category>
		<category><![CDATA[affilié]]></category>
		<category><![CDATA[Commande]]></category>
		<category><![CDATA[commandes]]></category>
		<category><![CDATA[coupons]]></category>
		<category><![CDATA[crocmint]]></category>
		<category><![CDATA[fortune]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[real time]]></category>
		<category><![CDATA[recession blues]]></category>
		<category><![CDATA[succès]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[vos commandes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://affiliationhowto.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Chers affiliés, Un très grand Merci! De nous tous ici à CrocMint pour avoir fait de notre promotion «Beat the recession Blues with Green &#160;&#187; un tel succès et nous avoir catapulter au sommet ! En tant que pionnier de cette promotion vous savez qu&#8217;elle se termine bientôt, mais nous avons introduit des choses intéressantes qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://affiliationhowto.com/2009/05/12/merci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le décompte à commencé</title>
		<link>http://affiliationhowto.com/2009/04/29/le-decompte-a-commence/</link>
		<comments>http://affiliationhowto.com/2009/04/29/le-decompte-a-commence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 21:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter Officielle fr]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate manager]]></category>
		<category><![CDATA[affiliation]]></category>
		<category><![CDATA[affilié]]></category>
		<category><![CDATA[beat the blues]]></category>
		<category><![CDATA[bon usage]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Commande]]></category>
		<category><![CDATA[crocmint]]></category>
		<category><![CDATA[inscription]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[pour gagner]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[real time]]></category>
		<category><![CDATA[réduction]]></category>
		<category><![CDATA[rtt]]></category>
		<category><![CDATA[signup]]></category>
		<category><![CDATA[succès]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://affiliationhowto.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Chers affiliés, Tout d&#8217;abord un très grand merci de l&#8217;équipe CrocMint pour l&#8217;immense succès de la «Beat Blues avec la récession Green &#171;&#160;promotion. Nous n&#8217;aurions pas pu le faire sans vous. Juste pour rappeler à tout le monde que le dernier jour pour gagner 70% de commission est le 15 Mai 2009 &#8230; Donc faites-en bon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://affiliationhowto.com/2009/04/29/le-decompte-a-commence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

